- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit
- Bargeldlos bezahlen
Unsere Girokonten für Privatkunden
für jeden das Passende
Mit dem VR-Girokonto bieten wir Ihnen den idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen.
Egal, ob Sie Ihre Bankgeschäfte gerne in der Filiale, am SB-Gerät oder über Internet abwickeln: Wir bieten für jeden das passende Kontomodell - mit Zufriedenheitsgarantie**!
Unverbindlicher Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Nr. 3.1.
Leistungen |
VR-Direkt | VR-Individual | VR-Komfort |
---|---|---|---|
Kontoführung monatlicher Grundpreis |
6,50 € |
6,00 €![]() |
11,95 €![]() ![]() |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte ... (Storno- und Berichtigungsbuchungen sind preisfrei) |
|||
Bartransaktion |
|||
Bargeldeinzahlung am Schalter | 2,00 € | 0,40 € | 0,40 €* |
Bargeldeinzahlung an unseren Automaten | 0,00 €* | 0,00 € | 0,00 €* |
Bargeldauszahlung am Schalter | 2,00 € | 0,40 € | 0,40 €* |
Bargeldauszahlung an unseren Automaten | 0,00 €* | 0,00 € | 0,00 €* |
Bargeldauszahlung an fremden Automaten | 0,40 €* | 0,40 € | 0,40 €* |
Überweisung Ausführung, Auftragserteilung per | |||
Online-Banking, FinTS, EBICS | 0,15 €* | 0,15 € | 0,15 €* |
ausgefüllter Beleg | 2,00 € | 0,70 € | 0,70 €* |
Sofort-Überweisung durch einen Mitarbeiter | 3,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Serviceterminal | 0,40 € | 0,40 € | 0,40 €* |
Dauerauftrag | 0,40 €* | 0,40 € | 0,40 €* |
SEPA-Zahlung | |||
Gutschrift einer Überweisung | 0,40 €* | 0,40 € | 0,40 €* |
Lastschrift | 0,40 €* | 0,40 € | 0,40 €* |
Scheck | |||
Einreichung zum Einzug | 1,00 € | 0,40 € | 0,40 €* |
Einlösung | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Dauerauftrag: Einrichtung, Änderung, Löschung, Aussetzung |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
girocard Ausgabe einer Debitkarte für den Kontoinhaber | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszug online | 0,00 € |
0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | ** Abruf über Online-Banking und VR-BankingApp möglich. |
0,00 € | 0,00 € |
Weitere Informationen | Mehr zum VR-Direkt |
Mehr zum VR-Individual | Mehr zum VR-Komfort |
* 80 der mit * gekennzeichneten Posten insgesamt pro Monat und Konto sind frei.
** Kontoauszug nur über das elektronische Postfach. Abruf über Online-Banking und VR-BankingApp möglich.
Weitere Preise für unsere Dienstleistungen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.